Cabina abierta o cerrada
Frenos aerodinámicos en las puntas de las alas, slats, flaps, timón y escaleras de tripulación.
Las alas se pueden armar plegadas o desplegadas
Los conductos de admisión y escape llegan hasta los alabes.
Interiores detallados
Abundante dotación de armas lanzables
Opciones de calcas 2
| 1 cuota de $163.517,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.517,00 |
| 2 cuotas de $97.693,23 | Total $195.386,46 | |
| 3 cuotas de $67.832,30 | Total $203.496,91 | |
| 6 cuotas de $38.674,50 | Total $232.046,97 | |
| 9 cuotas de $28.760,82 | Total $258.847,41 | |
| 12 cuotas de $24.200,52 | Total $290.406,19 |
